2 nt | 20-21 pnt; bal | |||||||||||
3 ![]() | 3+ pnt; Vragen naar 4 kaart(en) in de hoge kleuren; Stayman F | |||||||||||
3 ![]() | Geen 4 kaart hoog | |||||||||||
Pas | 0-2 pnt; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 5 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | geen 3 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 5 kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | geen 3 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | Om te spelen | |||||||||||
4 ![]() | Azen Vragen; Direct 1sa - 4sa is kwantitatief | |||||||||||
4 nt | Kwantie, invite voor 6sa | |||||||||||
3 ![]() | 4+ kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 0-2 pnt; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | Ik wil naar 6sa of 6![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | geen 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 3-11 pnt; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
4 nt | Kwantie, invite voor 6sa | |||||||||||
3 ![]() | 4+ kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 0-2 pnt; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | geen 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 3-11 pnt; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
4 nt | Kwantie, invite voor 6sa | |||||||||||
3 ![]() | 0+ pnt; 5+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | standaard; transfer aangenomen | |||||||||||
Pas | 0-3 pnt; mooi dat we fit hebben, maar ik heb geen punten | |||||||||||
3 ![]() | 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | geen 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt ▼ | 5 kaart ![]() | |||||||||||
Pas | geen 3 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | (3)4-11 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 0+ pnt; 5+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | Standaard; transfer aangenomen | |||||||||||
Pas | 0-3 pnt; mooi dat we fit hebben, maar ik heb geen punten | |||||||||||
3 nt ▼ | 5 kaart ![]() | |||||||||||
Pas | geen 3 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | (3)4-11 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 5 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | herhaalde transfer; 6 kaart ![]() | |||||||||||
4 nt | Kwantie, invite voor 6sa | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 3-10 pnt; Om te spelen | |||||||||||
4 ![]() | 6+ kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 6+ kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 0-8 pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 0-8 pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
4 nt | (10)11-12 pnt; geen 4 kaart hoog; invite voor 6sa; kwantitatieve verhoging SI |
1
















LINKS
APIH
APIH Cafédrive
Studentenbridge
Jeugdbridge
NBB Jeugd
Als de kleinkinderen studeren
Bridgeschool Groningen