1 SANS OPENING
De volgende verdelingen zijn mogelijk in een 1NT opening
elke 4333
elke 4432
elke 5332, dus ook met 5 kaart


5422 alleen met punten in de korte kleuren (met een 5 kaart




6332 alleen met zeskaart


1 nt | 15-17 bal | |||||||||||
2 ![]() | 8+ pnt; Vragen naar 4 kaart(en) in de hoge kleuren; Stayman F | |||||||||||
2 ![]() | Geen 4 kaart hoog | |||||||||||
Pas | erg zwakke hand met beide majors en 3+ ruitens (een 4450 is de ideale verdeling hiervoor) | |||||||||||
2 ![]() | 8(9) pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
Pas | 15(16-) pnt; 3 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | 15(16-) pnt; Geen 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 16 pnt; 3 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 16-17 pnt; Geen 3 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 16-17 pnt; 3 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 8(9) pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
Pas | 15(16-) pnt; 3 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | 15(16-) pnt; Geen 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 16 pnt; 3 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 16-17 pnt; Geen 3 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 16-17 pnt; 3 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt ▼ | 8(9) pnt; geen 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
Pas | 15(16-) pnt; | |||||||||||
3 nt | 16-17 pnt; | |||||||||||
3 nt | 10-15 pnt; | |||||||||||
4 ![]() | Azen Vragen zonder troef; Direct 4s is kwantitatief (je had een 4 kaart hoog en wilde eerst een fit onderzoeken) | |||||||||||
4 nt | Kwantie, invite voor 6sa | |||||||||||
2 ![]() | 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
Pas | 0-7 pnt; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 8(9) pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 15(16-) pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | 15(16-) pnt; Geen 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 16 pnt; 3 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 16-17 pnt; Geen 4 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 16-17 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt ▼ | 8(9) pnt; geen 4 of 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
Pas | 15(16-) pnt; | |||||||||||
3 nt | 16-17 pnt; | |||||||||||
3 ![]() | 8(9) pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 15(16-) pnt; | |||||||||||
4 ![]() | 16-17 pnt; | |||||||||||
3 ![]() | 15+ pnt; 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 10-15 pnt; Pass of corrigeer naar 4![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 10-15 pnt; 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
4 nt | Kwantie, invite voor 6sa | |||||||||||
2 ![]() | 4 kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 0-7 pnt; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
2 nt ▼ | 8(9) pnt; geen 4 of 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
Pas | 15(16-) pnt; | |||||||||||
3 nt | 16-17 pnt; | |||||||||||
3 ![]() | 15+ pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 8(9) pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 15(16-) pnt; | |||||||||||
4 ![]() | 16-17 pnt; | |||||||||||
3 nt | 10-15 pnt; | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 10-15 pnt; 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
4 nt | Kwantie, invite voor 6sa | |||||||||||
2 ![]() | 0+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | Transfer aangenomen (geen 4+ kaart fit met max) | |||||||||||
Pas | 0-7 pnt; Om te spelen | |||||||||||
2 ![]() | (9)10+ pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | 8(9) pnt; 5 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | (9)10+ pnt;(4)5+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | geen 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | (9)10+ pnt;(4)5+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | geen 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 7-8 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | (9)10+ pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | geen 3 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | maximum met 3 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | maximum met 4 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | minimum met een 3 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | minimum met een 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | Pass of corrigeer naar 4![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 9-15 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt ▼ | Supperaccept (4+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | herhaalde transfer | |||||||||||
3 ![]() | Supperaccept (4+ kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 0-6 pnt; | |||||||||||
3 ![]() | 15+ pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 7-15 pnt; geen slem interesse | |||||||||||
2 ![]() | 0+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | Transfer aangenomen (geen 4+ kaart fit met max) | |||||||||||
Pas | 0-7 pnt; Om te spelen | |||||||||||
2 nt | 8(9) pnt; 5 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | (9)10+ pnt;(4)5+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | geen 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | (9)10+ pnt;(4)5+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | geen 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | (9)10+ pnt; 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | geen 3 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 4+ kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 7-8 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | Pass of corrigeer naar 4![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 9-15 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt ▼ | Supperaccept (4+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | herhaalde transfer | |||||||||||
3 ![]() | Supperaccept (4+ kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 0-6 pnt; | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 7-15 pnt; geen slem interesse | |||||||||||
2 ![]() | 0+ pnt; 6+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt ▼ | Goede ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 0-5 pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | splinter (1/0) ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | splinter (1/0) ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | splinter (1/0) ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 0-8 pnt; door de aansluiting zijn er mogelijk ineens 9 slagen | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; Begin maar met controle biedingen SI | |||||||||||
3 ![]() | Geen (goede) ![]() | |||||||||||
Pas | 0-7 pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | splinter (1/0) ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | splinter (1/0) ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | splinter (1/0) ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | onmogelijk bod; vergeten dat je met (7)-15 pnt en lange klavers zonder SI gelijk 3sa biedt | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; Begin maar met controle biedingen SI | |||||||||||
2 nt ▼ | 0+ pnt; 6+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | Goede ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 0-5 pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | splinter (1/0) ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | splinter (1/0) ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 0-8 pnt; door de aansluiting zijn er mogelijk ineens 9 slagen | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; Begin maar met controle biedingen SI | |||||||||||
3 ![]() | Geen (goede) ![]() | |||||||||||
Pas | 0-7 pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | splinter (1/0) ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | splinter (1/0) ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | onmogelijk bod; vergeten dat je met (7)-15 pnt en lange ruitens zonder SI gelijk 3sa biedt | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; splinter (1/0) ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 15+ pnt; begin maar met controle biedingen SI | |||||||||||
3 nt | (9)10-15 pnt; geen 4 kaart hoog; om te spelen | |||||||||||
4 ![]() | Azen Vragen; Direct 1sa - 4sa is kwantitatief | |||||||||||
4 nt | 16-17 pnt; geen 4 kaart hoog; invite voor 6sa; kwantitatieve verhoging SI |
1
















met zwakke handen 0-7 pnt en hoge kleur(en)
- 4 kaart


- 4 kaart





- 5+ kaart


- 5 kaart en 4 kaart


- 5 kaarten


met inviterende handen (8-9 pnt) en hoge kleur(en)
- 4 kaart


- 4 kaart


- 5 kaart


- 6 kaart


- 5 kaart en 4 kaart



- 5 kaarten



10+ handen en hoge kleur(en)
- 4 kaart


- 4 kaart


- 5 kaart


- 6 kaart


- 5 kaart en 4 kaart


- 5 kaarten



LINKS
APIH
APIH Cafédrive
Studentenbridge
Jeugdbridge
NBB Jeugd
Als de kleinkinderen studeren
Bridgeschool Groningen