1 KLAVER OPENING
Vanaf 11 punten en een 2+ kaart

- Met een 4+ kaart in


- Met een 6 kaart of langer in een andere kleur kunnen we vaak gelijk hoog bieden. (2x 8-11 pnt goede 6 kaart; 3x 6-9 pnt 7 kaart)
- Met een (7)+ kaart




- Met een 4/5 kaart

- Met ongebalanceerde handen en minimaal 5+ kaart



1 ![]() | 11+ pnt; 2+ kaart ![]() | |||||||||||
1 ![]() | 6+ pnt; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
1 ![]() | 11-16 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
1 ![]() | 6+ pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
1 nt | 11-14 pnt; nergens fit; (semi) bal | |||||||||||
2 ![]() | 11-16 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 pnt; 6 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | 15-17 nergens fit; semi bal Inv | |||||||||||
3 ![]() | 17+ pnt; 6 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-17 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 15-16 pnt; 6 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | 18-19 nergens fit (semi) bal | |||||||||||
4 ![]() | 17+ ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ ![]() ![]() | |||||||||||
1 nt | 6-9 pnt; geen 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 5+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt 6 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; Vraagt openaar zijn hand verder te omschrijven; Vierde Kleur MF | |||||||||||
2 nt | Schoppen stop(s) | |||||||||||
3 ![]() | Niets extra's te melden | |||||||||||
3 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 6+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt | 10-11 pnt; ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 5+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 6 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 12-15 pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 14+ pnt; ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 14+ pnt; 6+ kaart ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 12-14 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
1 ![]() | 11-16 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
1 nt | 6-9 pnt; geen fit | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 5+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; Vraagt openaar zijn hand verder te omschrijven; Vierde Kleur MF | |||||||||||
2 ![]() | 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt | Harten stops(s) | |||||||||||
3 ![]() | Niets extra's te melden | |||||||||||
3 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 6+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | 10-11 pnt; ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 5+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 6 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14+ pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | 12-15 pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 14+ pnt; 6+ kaart ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 12-14 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
1 nt ▼ | 11-14 pnt; geen 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt | 10-11 pnt; bal Inv | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 5+ kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 6+ kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 12 -16 pnt; (semi) bal | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 6-9 pnt; niets meer te melden | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; (6)7+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; Vraagt openaar zijn hand verder te omschrijven; Derde Kleur MF MF | |||||||||||
2 ![]() | goede 3 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt | 6332 verdeling geen goede 3kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 7 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | goede 3 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt | 10-11 pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; (3)4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 6+ kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 12-17 pnt; bal | |||||||||||
4 ![]() | 17+ 4+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 pnt; 4 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; ![]() | |||||||||||
2 nt | 10-12 pnt; bal; stop(s) in ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; ![]() | |||||||||||
3 ![]() | (8)9-11 pnt; onbal; Inv | |||||||||||
3 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() | |||||||||||
3 nt | 12-16 pnt; bal; stop(s) in ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | Overige slem interesse met ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 17+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 17+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt ▼ | 18-19 pnt; bal MF | |||||||||||
Pas | 4-5 pnt; Je hebt geboden maar had eigenlijk je 1![]() | |||||||||||
3 ![]() | 6+ pnt; Vragen naar bezit in de hoge kleuren; Checkback Stayman MF | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | Geen hoge kleuren | |||||||||||
3 ![]() | 4-5 pnt; 6 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 6-11 pnt; bal | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 pnt; 4 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ pnt; splinter ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ pnt; splinter ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 17+ pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
1 ![]() | 6+ pnt; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
1 ![]() | 11-16 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
1 nt ▼ | 6-9 pnt; geen fit | |||||||||||
2 ![]() | 6 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 5+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; Vraagt openaar zijn hand verder te omschrijven; Vierde Kleur MF | |||||||||||
2 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt | Ruitens stop(s) | |||||||||||
3 ![]() | Niets extra's te melden | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 6+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | 10-11 pnt; ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 5+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 6 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | 12-15 pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 6-15 pnt; (7)8+ kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 12-14 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
1 nt ▼ | 11-14 pnt; geen 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; (5)6+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | Verplicht | |||||||||||
Pas | 6-9 pnt; 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 10-11 pnt; 5 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | onmogelijk bod; 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | 10-11 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 6 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | Ik heb me vergist ik had 2![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; vragen naar bezit in de hoge kleuren; 2 Way Checkback Stayman MF | |||||||||||
2 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | geen 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | GOEDE 5/6 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt | 6-9 pnt; 4 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14+ pnt; dichte 6 kaart ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 12-16 pnt; geen 5 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ pnt; 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 6-11 pnt; (7)8+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 6-9 pnt; niets meer te melden | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; Vraagt openaar zijn hand verder te omschrijven; Derde Kleur MF | |||||||||||
2 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | goede 3 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt | 6332 verdeling; geen 3 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 7 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; (6)7 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt | 10-11 pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; (3)4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 6+ kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 12-17 pnt; geen 5 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ 4+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 17+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 6-9 pnt; te weinig om nog iets te doen | |||||||||||
2 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt | 10-12 pnt; bal of (8)9-11 pnt; onbal; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | Te veel om niet te bieden; maar net niet genoeg voor een echte invite meestal iets als 7-8 pnt onbal | |||||||||||
3 ![]() | 16+ pnt; ![]() | |||||||||||
3 nt | Te weinig voor slem te veel voor een invite en precies een 3433 verdeling | |||||||||||
4 ![]() | 16+ pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 16+ pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 6-16 pnt; Of genoeg punten voor de manche of genoeg verdeling geen SI | |||||||||||
2 ![]() | 17+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt ▼ | 18-19 pnt; 4 kaart ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Pas | 4-5 pnt; Je hebt geboden maar had eigenlijk je 1![]() | |||||||||||
3 ![]() | 6+ pnt; Vragen naar bezit in de hoge kleuren; Checkback Stayman MF | |||||||||||
3 ![]() | 3 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 3 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | Geen hoge kleuren | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | geen mooi maximum 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 4-5 pnt; 6 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 6-11 pnt; geen 5 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 12+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 12+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 6-11 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 13-16 pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | - | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 17+ pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ pnt; 6+ kaart ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 11-16 pnt; 6+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
1 ![]() | 6+ pnt; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
1 nt ▼ | 11-14 pnt; bal | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; (5)6+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | Verplicht | |||||||||||
Pas | 6-9 pnt; 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 10-11 pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 10-11 pnt; 5 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | 10-11 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 6 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | Ik heb me vergist ik had 2![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; vragen naar bezit in de hoge kleuren; 2 Way Checkback Stayman MF | |||||||||||
2 ![]() | 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | geen 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | GOEDE 5/6 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
Pas | 3+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 2+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | 6-9 pnt; 4 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14+ pnt; dichte 6 kaart ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 12-16 pnt; geen 5 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ pnt; 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 6-11 pnt; (7)8+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 6-9 pnt; niets meer te melden | |||||||||||
2 ![]() | 12+ pnt; Vraagt openaar zijn hand verder te omschrijven; Derde Kleur MF | |||||||||||
2 ![]() | 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 3 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | geen 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 7 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
Pas | 3+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 2+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 pnt; (6)7 kaart ![]() | |||||||||||
2 nt | 10-11 pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; (3)4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 pnt; 5 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; 6+ kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 12-17 pnt; geen 5 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ 4+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 17+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 17+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 6-9 pnt; te weinig om nog iets te doen | |||||||||||
2 nt | 10-12 pnt; bal of (8)9-11 pnt; onbal; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | Te veel om niet te bieden; maar net niet genoeg voor een echte invite meestal iets als 7-8 pnt onbal | |||||||||||
3 nt | Te weinig voor slem te veel voor een invite en precies een 3433 verdeling | |||||||||||
4 ![]() | 16+ pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 16+ pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 16+ pnt; ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 6-16 pnt; Of genoeg punten voor de manche of genoeg verdeling geen SI | |||||||||||
2 nt ▼ | 18-19 pnt; 4 kaart ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Pas | 4-5 pnt; Je hebt geboden maar had eigenlijk je 1![]() | |||||||||||
3 ![]() | 6+ pnt; Vragen naar bezit in de hoge kleuren; Checkback Stayman MF | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 3 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | Geen hoge kleuren | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | geen mooi maximum4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 4-5 pnt; 4 kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 4-5 pnt; 6 kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 6-11 pnt; geen 5 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 12+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 12+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 12+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 6-11 pnt; 6 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 13-16 pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | - | |||||||||||
3 ![]() | - | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 pnt; 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | 17+ pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ pnt; 6+ kaart ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 11-16 pnt; 6+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
1 nt ▼ | (6)7-9(10) pnt; geen 4+ kaart hoog; bal | |||||||||||
Pas | 11-16 pnt; geen (5)6+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 pnt; (5)6+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 17+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 17+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 17+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt ▼ | 18-19 pnt; bal MF | |||||||||||
3 nt | min of meer verplicht | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
3 nt | 17+ pnt; 6+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 10+ pnt; 5+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 14+ pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 14+ pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 14+ pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt ▼ | 11-13 pnt; (geen manche tegenover partners minimum); bal | |||||||||||
Pas | 9-11 pnt; semi bal; | |||||||||||
3 ![]() | 9-11 pnt; onbal; als 3![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 12-16 pnt; (semi) bal; stop(s) in alle kleuren | |||||||||||
4 ![]() | 16+ pnt; Overige slem interesse met ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 16+ pnt; 1/0 ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 16+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 16+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 nt | Kwantie, invite voor 6sa (voor azen vragen eerst een omweg kiezen) SI | |||||||||||
3 ![]() | 11-13 pnt; onbal | |||||||||||
Pas | 9-11 pnt; | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12+ pnt; ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 12-16 pnt; (semi) bal; stop(s) in alle kleuren | |||||||||||
4 ![]() | 16+ pnt; Overige slem interesse met ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 14+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 nt | Kwantie, invite voor 6sa (voor azen vragen eerst een omweg kiezen) SI | |||||||||||
3 ![]() | 16+ pnt; 1/0 ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 16+ pnt; 1/0 ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 16+ pnt; 1/0 ![]() | |||||||||||
3 nt | 18-19 pnt; bal | |||||||||||
2 ![]() | 8-11 pnt; goede 6+ kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 11-13 pnt; geen (goede) ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 14+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 14+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt ▼ | 18+ pnt; vraagt; meestal 18-19 bal MF | |||||||||||
3 ![]() | 1/0 ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 8-9(10) pnt; bal (geen 1/0) | |||||||||||
3 ![]() | 1/0 ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 1/0 ![]() | |||||||||||
3 nt | (10)11 pnt; bal (geen 1/0) | |||||||||||
3 ![]() | 11-13 pnt; hele goede 6+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 13-17 pnt; 3+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ pnt; splinter (1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ pnt; splinter (1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 14-17 pnt; (semi) bal; ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
5 ![]() | een hand waarmee je geen 3sa wil onderzoeken en geen SI hebt in ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 8-11 pnt; goede 6+ kaart ![]() | |||||||||||
Pas | 11-13 pnt; geen (goede) ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 14+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
2 nt ▼ | 18+ pnt; vraagt; meestal 18-19 bal MF | |||||||||||
3 ![]() | 1/0 ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 1/0 ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 8-9(10) pnt; bal (geen 1/0) | |||||||||||
3 ![]() | 1/0 ![]() | |||||||||||
3 nt | (10)11 pnt; bal (geen 1/0) | |||||||||||
3 ![]() | 11-13 pnt; hele goede 6+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14+ pnt; 5+ kaart ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 12-13 pnt; (2)3+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
Pas | geen singelton of renonce of een heel erg matige onbal hand waarmee je eigenlijk geen 2![]() | |||||||||||
4 ![]() | ergens een singelton of renonce | |||||||||||
3 ![]() | 17+ pnt; 1/0 ![]() ![]() | |||||||||||
3 nt | 14-17 pnt; (semi) bal; ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ pnt; hele goede 6+ kaart ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ pnt; 1/0 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 11-16 pnt; (2)3+ kaart ![]() | |||||||||||
